01 de Abril, 2022
Coronavirus Argentina: 1.927 nuevos casos y 34 fallecidos
Este viernes, el Ministerio de Salud informó 1.927 nuevos casos de coronavirus y 34 fallecidos en las últimas 24 horas en la Argentina.
Con estos números, el total de infectados en todo el país asciende a 9.039.838, mientras que la cantidad de fallecidos es de 128.052. Los activos, en tanto, suman 48.012 y las personas dadas de alta totalizan 8.863.774.
| Buenos Aires |
826/ |
3543115 |
| CABA | 339/ | 1017240 |
| Catamarca | 4/ | 86905 |
| Chaco | 6/ | 167617 |
| Chubut | 51/ | 117809 |
| Corrientes | 2/ | 132483 |
| Córdoba | 185 | 967158 |
| Entre Ríos | 33/ | 200896 |
| Formosa | 11/ | 113903 |
| Jujuy | 1/ | 105410 |
| La Pampa | 26/ | 106322 |
| La Rioja | 2/ | 56876 |
| Mendoza | 36/ | 271973 |
| Misiones | 165/ | 65671 |
| Neuquén | 26/ | 168407 |
| Río Negro | 43/ | 146865 |
| Salta | 6/ | 155286 |
| San Juan | 10/ | 145595 |
| San Luis | 29/ | 134446 |
| Santa Cruz | 17/ | 87757 |
| Santa Fe | 94/ | 739000 |
| Santiago del Estero | 2/ | 124849 |
| Tierra del Fuego | 2/ | 46840 |
| Tucumán | 11/ | 337415 |
