18 de Marzo, 2022
Coronavirus Argentina: 14.416 nuevos casos y 77 muertes
Este viernes, el Ministerio de Salud informó 14.416nuevos casos de coronavirus y 77 fallecidos en las últimas 24 horas en la Argentina.
Con estos números, el total de infectados en todo el país asciende a 9.004.829, mientras que la cantidad de fallecidos es de 127.439. Los activos, en tanto, suman 74.185 y las personas dadas de alta totalizan 8.803.205.
| Buenos Aires |
8266/ |
3529566 |
| CABA | 3636/ | 1011928 |
| Catamarca | 58/ | 86755 |
| Chaco | 22/ | 167370 |
| Chubut | 83/ | 117027 |
| Corrientes | 75/ | 132202 |
| Córdoba | 454/ | 963244 |
| Entre Ríos | 141/ | 200358 |
| Formosa | 33/ | 113581 |
| Jujuy | 2/ | 105385 |
| La Pampa | 55/ | 105849 |
| La Rioja | 7/ | 56727 |
| Mendoza | 78/ | 271498 |
| Misiones | 346/ | 62167 |
| Neuquén | 24/ | 167929 |
| Río Negro | 85/ | 146290 |
| Salta | 17/ | 155183 |
| San Juan | 22/ | 145430 |
| San Luis | 47/ | 133934 |
| Santa Cruz | 51/ | 87395 |
| Santa Fe | 227/ | 737750 |
| Santiago del Estero | 10/ | 124819 |
| Tierra del Fuego | 24/ | 46795 |
| Tucumán | 701/ | 335647 |
